All measurements are in centimetres (cm). Measure yourself and compare to the chart below. If you're between sizes, size up for a relaxed fit or size down for a fitted look.
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Fit |
|---|---|---|---|---|
| S | 91–96 | 43 | 70 | Regular |
| M | 97–102 | 45 | 72 | Regular |
| L | 103–108 | 47 | 74 | Regular |
| XL | 109–114 | 49 | 76 | Regular |
| 2XL | 115–120 | 51 | 78 | Regular |
| 3XL | 121–128 | 53 | 80 | Regular |
Still unsure? Email us at support@fashionistaglobal.in and we'll help you pick the right size.